ARTICLE 1 – Identification
La société B+T ENERGIE France Sas, dont le siège social est sis 3 avenue de Strasbourg - Parc des Collines - 68350 Brunstatt-Didenheim, est autorisée à exploiter, sur la territoire de la commune de Bantzenheim, une unité d'incinération de traitement thermiques de déchets non dangereux. L'installation est tenue de respecter les dispositions des articles suivants.
ARTICLE 2 – Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Les dispositions de l'article 1.2.1 de l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé sont ainsi
modif
iées :
« Les installations exploitées sont classées selon les rubriques et régimes définis dans le tableau ci-dessous :
Rubrique | Régime (*) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|
2771 | A | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 Installation de production de chaleur ou CSR (Combustibles Solides de Récupération), de DAÉ (Déchêts d'Activités Économiques) et d'OM (Ordures Ménagères) | Installation de production de chaleur à partir de CSR (Combustibles Solides de Récupération), de DAÉ (Déchêts d'Activités Économiques) et d'OM (Ordures Ménagères) | 80 MW |
2971.1 | A | Installation de production de chaleur ou CSR (Combustibles Solides de Récupération) dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. 1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication | 200 604 t/an | |
3110 | A | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | 80 MW | |
3520.a | A | Incinération ou coïncinération de déchets Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des | 26,2 t/h au maximum 22,9 t/h en moyenne | |
Rubrique | Régime (#) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Volume autorisé |
---------- | ------------- | ---------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
4511.2 | D | déchets ou des installations de co-incinération des déchets : a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | Stockage des résidus dangereux pour l'environnement | 117 t |
La quantité totale susceptible d'être fumée / présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | ||||
A (Autorisation) - D (Déclaration) | Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées. | |||
ARTICLE 3 - Limites de l'autorisation - Déchets admissibles | ||||
Les dispositions de l'article 1.2.4.1 de l' arrêté préfectoral du susvisé sont ainsi modif iées : | ||||
« Les seuls déchets admissibles dans l'installation d'incinération sont des déchets non dangereux solides de type CSR, DAE et, dans les circonstances exceptionnelles décrites ci-après, OM. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) ne sont pas admissibles dans l'installation. | ||||
L'acceptation des déchets à incinérer répond à l'ordre de priorisation suivant : | ||||
1) CSR provenant d'installation de préparation des CSR visée à l' arrêté du relatif à la préparation des combustibles solides de récupération et préparés tels que prévus par cet arrêté ; | ||||
2) DAE ayant fait l'objet d'un pré-traitement mais ne répondant pas à l'ensemble des critères définis dans l' arrêté du relatif à la préparation des combustibles solides de récupération ; | ||||
3) DAE ne pouvant faire l'objet d'un pré-traitement. A ce titre, les DAE « non triés » acceptés sur le site se limitent à des refus d'installations de valorisation matière des déchets (exemple : déchets de pulpeur issus de l'industrie papetière). | ||||
Les OM sont admissibles uniquement sur demande du SIVOM de la région multiusienne pour pallier les incapacités temporaires de l'UIOM de Sausheim. Ces admissions ne pourront excéder le besoin de traitement journalier de l'UIOM de Sausheim sur une durée ne pouvant excéder 91 jours d'incapacité sur 12 mois glissants. L'exploitant s'engage au "premier sa proposition de service en réponse au SIVOM des lors qu'elle dépasse 15 000 tonnes cumulées sur 12 mois glissants. » | ||||
ARTICLE 4 - Frais | ||||
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant. |
ARTICLE 5 – Sanctions
En cas de manquement aux prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application des dispositions du chapitre I du titre VII du livre I du code de l'environnement.
ARTICLE 6 – Diffusion
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Bantzenheim pour y être consultée. Un exemplaire est affiché dans ladite mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire de Bantzenheim. Cet arrêté est affiché en permanence et de façon visible dans l'installation, par l'exploitant. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin.
ARTICLE 7 – Transmission à l'exploitant
Copie du présent arrêté est transmise à l'exploitant qui devra l'avoir en sa possession et le présenter à toute réquisition.
ARTICLE 8 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le maire de Bantzenheim et le directeur de la DREAL Grand Est, charge de l'inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à la société B+T ENERGIE France Sas à Bantzenheim.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Christophe MAIOT
Délais et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Strasbourg :
- par les personnes ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou à compter de la notification de la décision, par les tiers, intéressés en raison des inconvénients qu'ils subissent, des dangers ou des nuisances mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
- l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le maire de la commune où est situé l'établissement de moins de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.